Leírás
Négyirányú motoros lamellamozgatás (Flow4D)
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.
Integrált Wi-Fi vezérlés
A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW |
| Teljesítmény felvétel hűtés | 1,58 kW |
| Teljesítmény felvétel fűtés | 1,55 kW |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,19 |
| Maximális áramfelvétel | 12A |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Beltéri egység | |
| Szélesség | 940 mm |
| Magasság | 316 mm |
| Mélység | 224 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 47dB(A) |
| Kültéri egység | |
| Szélesség | 785 mm |
| Magasság | 555 mm |
| Mélység | 300 mm |
| Lábtávolság | 546 mm |
| Furattávolság | 316 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 1030 g |
| Működési tartomány hűtés | -25...+52oC |
| Működési tartomány fűtés | -25...+24oC |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 30 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 6,35 mm |
| Szívócső méret | 12,7 mm |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
